<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Event-pics Blog</title>
	<link>http://blog.event-pics.be</link>
	<description>Photographie de sports, photojournalisme et médias sociaux</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 19:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>2011 Belgium Little League championship</title>
		<description><![CDATA[En ce début du mois de Juillet 2011, la Fédération Belge de Baseball – Softball organisait le championnat de Belgique Little League Baseball pour la 2ème année sous la direction de John Miller. Little quoi ? Petit rappel des faits, Little League Baseball (LLB en abrégé) est l’une des plus grosses organisation sportive pour les [...]]]></description>
		<link>http://blog.event-pics.be/2011/09/02/2011-belgium-little-league-championship/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Belgian Bowl XXIV</title>
		<description><![CDATA[Ce samedi 4 juin, Ostende accueillait la finale du championnat de Belgique de Football américain, le Belgian Bowl. Depuis plusieurs mois un comité d’organisation travaillait à faire de cette finale un grand évènement en décrochant plusieurs sponsors comme une web TV flamande (Gunk), la ville d’Ostende,  Harley Davidson Gand, … Bref autant d’éléments prometteurs d’une [...]]]></description>
		<link>http://blog.event-pics.be/2011/06/07/belgian-bowl-xxiv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Goody&#8217;s Fast Relief 500 Sprint Cup at Martinsville</title>
		<description><![CDATA[Les 2 et 3 avril avait lieu à Martinsville, en Virginie (USA) la course Nascar Goody&#8217;s Fast Relief 500, la 6ème manche de la Sprint Cup. Le circuit de Martinsville est un petit ovale de 0,526 mile (+- 847 mètres) composé de 4 tournants inclinés de 12° ce qui est assez peu comparé à d’autres [...]]]></description>
		<link>http://blog.event-pics.be/2011/04/07/goodys-fast-relief-500-sprint-cup-at-martinville/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dragsters &amp; Drag racing, un 1er test</title>
		<description><![CDATA[C’est bien connu les américains ont une passion certaine pour tout ce qui a un moteur et qui roule; de ce fait on trouve facilement toutes sortes de pistes et autres circuits ou ils peuvent assouvir leur passion. Parmi celles ci on trouve les dragsters. Peu courantes sous nos latitudes, les courses de Dragster sont [...]]]></description>
		<link>http://blog.event-pics.be/2011/03/13/dragsters-drag-racing-un-1er-test/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#233;clairage cyclique ? keske c&#8217;est que &#231;a ?</title>
		<description><![CDATA[L’éclairage quoi ? Cyclique ? on va parler de vélo ? pas vraiment … dans le billet précédent consacré à la Balance des blancs j’ai rapidement montré le problème de la température de couleur de la lumière et comment le corriger (ou le limiter), directement à la prise de vues en sélectionnant la balance de [...]]]></description>
		<link>http://blog.event-pics.be/2011/02/16/clairage-cyclique-keske-cest-que-a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pourquoi mes photos de sport en int&#233;rieur ont elles  une teinte jaune / orange ?</title>
		<description><![CDATA[C’est la question que se posent beaucoup de photographes lorsqu’ils sont confrontés à la superbe lumière artificielles des salles de sport et qu’ils regardent leurs photos. Vous avez déjà remarqué sur vos photos que ce qui aurait du apparaitre comme étant blanc ne l’était pas toujours. C’est du à la balance des blancs (BDB en [...]]]></description>
		<link>http://blog.event-pics.be/2011/02/10/pourquoi-mes-photos-de-sport-en-intrieur-ont-elles-une-teinte-jaune-orange/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quelques images de 2010</title>
		<description><![CDATA[A la fin d’une année, il est de tradition de faire un petit bilan, de regarder en arrière pour se souvenir de ce qui s’est passé. Très modestement, voici quelques images de cette année écoulée. L’italien Madda Loni MARCO réagit après sa victoire en finale des -73 Kg durant l’Open International 2010&#160; de Visé. &#160; [...]]]></description>
		<link>http://blog.event-pics.be/2010/12/31/quelques-images-de-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comment d&#233;clencher un flash &#224; distance ?</title>
		<description><![CDATA[Les photographes de sport (et les autres ) ont parfois besoin de déclencher un flash situé à quelques mètres (ou dizaines de mètres). Si vous fréquentez un peu les forums relatifs à la photo, vous avez certainement déjà vu cette question. Dans ce billet, je vais tenter de présenter quelques unes des différentes solutions envisageables [...]]]></description>
		<link>http://blog.event-pics.be/2010/11/08/comment-dclencher-un-flash-distance/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook : comment cr&#233;er une page personnalis&#233;e ?</title>
		<description><![CDATA[Il y a quelques jours dans le post au sujet des différences entre les Profils, groupes et pages Facebook j’expliquais qu’il était possible de personnaliser (dans certaines limites) une page Facebook en utilisant le FBML. Cette page personnalisée peut servir à expliquer au visiteur pourquoi il devrait devenir fan, lui proposer un concours, la dernière [...]]]></description>
		<link>http://blog.event-pics.be/2010/10/31/facebook-comment-crer-une-page-personnalise/</link>
			</item>
	<item>
		<title>jhead : pour les photographes distraits qui ont oubli&#233; de changer l&#8217;heure de leur appareil</title>
		<description><![CDATA[Ce week-end on change d’heure, rien de nouveau sous le soleil (en fait il pleut au moment ou j’écris ces lignes …). Si vous êtes un peu distrait et que vous avez oublié de changer l’heure de votre appareil photo, vos exifs seront incorrects et donneront donc une heure erronée. Rien de bien grave en [...]]]></description>
		<link>http://blog.event-pics.be/2010/10/30/jhead-pour-les-photographes-distraits-qui-ont-oubli-de-changer-lheure-de-leur-appareil/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

